Modèle | FSL45 | FSL60 | FSL65 |
Charge nominale (kg) | 700 | 850 | 950 |
Charge de basculement (kg) | 1400 | 1700 | 1900 |
Capacité du godet (m ³) | 0.36-0.45 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
Flux de travail (l/min) | 62.5 | 75 | 75 |
Puissance (hp) | 50 | 60 | 65 |
Poids (kg) | 2750 | 3150 | 3150 |
Vitesse (km/h) | 12 | 12 | 12 (18) |
Pneus | 10-16.5 | 12-16.5NHS | 12-16.5NHS |
Carburant et l’huile hydraulique capacité (l) | 50/50 | 60/60 | 80/80 |
Dimension principale | |||
Hauteur de travail maximale (mm) | 3670 | 3690 | 3690 |
Hauteur de seau axe d’articulation (mm) | 2900 | 2920 | 2920 |
Hauteur totale (mm) | 2050 | 2080 | 2080 |
Longueur totale avec seau (mm) | 3380 | 3440 | 3440 |
Largeur totale avec seau (mm) | 1740 | 1820 | 1900 |
Bande de roulement (mm) | 1450 | 1500 | 1500 |
Empattement (mm) | 991 | 991 | 1085 |
Garde au sol (mm) | 185 | 205 | 200 |
Dump angle (°) | 40 | 40 | 40 |
Dumping hauteur (mm) | 2310 | 2330 | 2330 |
Options
* 4 en 1 seau, la fourche à palettes, bulldozer lame, lame à neige, rock seau, tractopelles, Balayeuse, marteau, trencher, foreuse, rouleau, Souffleuse à neige, fléau tondeuse, mélangeur. |