Camion benne 6×4 HOWO | |
Modèle | Sx3257M3241 |
Type de traction | 6×4 |
Type de conduite | LHD (RHD optionnel) |
Cabine | cabine Howo, tête plate, double porte, basculante |
Marque du moteur | Steyr (Weichai) |
Modèle du moteur | WD615.87 |
Type du moteur | 9.726 litres |
Déplacement | 280hp@2200rpm |
Boîte de vitesse | |
Modèle | Fuller 9-vitesses (9JS119) |
Direction | Servo-direction type intégrale ZF8098 |
Essieu avant | Essieu avant HOWO |
Essieu arrière | essieu renforcé Steyr (carter d’essieu poinçonné et soudé, double essieu moteur de réduction, différentiel inter roues et blocage de différentiel) |
Pneu | 12.00-20 (jante: 8.5-20) |
Ressort | 9/12, 10/12 |
Consommation de carburant (L/100 km) | 36 |
Capacité du camion citerne (L) | 200 |
Vitesse max. (km/h) | 75 |
Pente maximum (%) | 25 |
Poids à vide | 12,460kg |
Masse totale (kg) | 25,000kg |
Empattement (mm) | 3,225+1,350 |
Porte-à-faux avant (mm) | 1,500 |
Porte-à-faux arrière (mm) | 1,859 |
Voie avant (mm) | 1,939 |
Voie arrière (mm) | 1,800/1,830 |
Diamètre de braquage (m) | 24m |
Angle d’attaque | 19 degrés |
Angle de fuite | 24 degrés |
Dimensions (mm) | 7,934×2,496×3,170 |
Corps | |
Dimensions internes (mm) | 5,400×2,300×1,200 |
Epaisseur du corps en acier (mm) | base 8, coté et revers 4 |
Type de basculement | Type moyen F |
Volant à gauche ou à droite disponibles pour nos camions bennes 6×4 de la série Sx3257M3241. Ils sont équipés de moteurs diesel de bonnes performances, d’un système de servo-direction, etc. La cabine peut également être choisie parmi différents modèles au choix.