Foton Lovol chariot élévateur FL510B 1Tonne
1. Tout système de commande hydraulique, capteur de charge, Opération simple;
2. Design ergonomique, une utilisation confortable;
3. Moteur de célèbre marque;
4. Intelligent LCD, opération simple et pratique.
Type d’alimentation | Accumulateur |
---|---|
Charge nominale (kg) | 1000 |
Charge Centre distance (mm) | 500 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 |
Fourchette Dimension (mm) | 920*100*35 |
Porte cadre d’inclinaison (avant/arrière) (°) | 6/12 |
Rayon de braquage minimum (mm) | 1800 |
Garde au sol minimale (mm) | 100 |
Hauteur de sécurité d’échafaudage (mm) | 2130 |
Avant liquidation (mm) | 422 |
Performance | |
Vitesse de déplacement maximale (plein chargé) (km/h) | 13 |
Levée maximale vitesse (plein chargé) (mm/s) | 300 |
Maximum d’aptitude en pente (%) | 13 |
Dimension | |
Pleine longueur (sans fourchette) (mm) | 2020 |
Pleine Largeur (mm) | 1070 |
Maximale de chariot élévateur Hauteur (avec plateau) (mm) | 4030 |
Porte cadre Hauteur (mm) | 1995 |
Transporteur | |
Roue avant | 6.50-10-10PR |
Roue arrière | 5.00-8-8PR |
Empattement (mm) | 1250 |
Bande de roulement de avant/arrière roues (mm) | 890/920 |
Port en lourd (kg) | 2800 |
Conduite | |
Accumulateur | – |
Tension/Capacité | 48/400 |
Moteur | – |
Modèle | – |
Puissance nominale/vitesse de rotation (kW/rpm) | – |
Couple nominal/rotation vitesse (N · m/rpm) | – |
Nombre de cylindres | – |
Déplacement (l) | – |
Capacité du réservoir de carburant (L) | – |
Transmission | – |
Pervers/marche arrière | – |