Lovol chargeuse sur pneus prix bas FL935E 3ton
Complète machine paramètres | |
Charge nominale (kg) | 3000 |
---|---|
Fonctionnement de masse (standard) (kg) | 10020 |
Capacité du godet (m ³) | 1.8 |
Boom temps de montée (s) | 5.8 |
Somme de trois articles (s) | 10.5 |
Max. Force de traction (kN) | 92 |
Max. Force de cavage (kN) | 96 |
Système de course | |
Vitesse d’avance Range (KM/H) | 0-37 |
Arrière plage de vitesse (KM/H) | 0-31.5 |
Boîte de vitesses Shift | Avant: 4 vitesses arrière: 2 vitesses |
Max. Pente admissible (°) | 30 |
Direction Angle (°) | 36 |
Tire modèle | 17.5-25-12PR |
Service de frein | Étrier de frein à disque |
Frein de stationnement | Arbre flexible contrôle étrier de frein à disque |
Pneu center (mm) | 5102 |
En dehors de seau (mm) | 5945 |
Système hydraulique | |
Système de travail pression (MPa) | 16 |
Système de travail déplacement (ml/r) | 50 |
Système de direction pression (MPa) | 14 |
Système de direction de déplacement (ml/r) | 50 |
Hydraulique volume d’huile (l) | 110 |
Champ de travail | |
Outline Dimension (mm) | 7066 × 2424 × 3230 |
Empattement (mm) | 2630 |
Piste (mm) | 1850 |
Min. Distance de mise à la terre (à charnière position) (mm) | 430 |
Max. Hauteur de déchargement (mm) | 2990 |
Distance de déchargement au max. Déchargement Hauteur (mm) | 1100 |
Paramètres du moteur | |
Modèle | Yuchai YC6B125-T20 |
Type | Six-cylindre, en-ligne, injection directe, naturel inspiration, et l’eau de refroidissement |
Puissance nominale (kW/rpm) | 92/2200 |
Max. couple/vitesse (N. m/rpm) | 463/1400-1600 |
Cylindre Alésage x Course (mm) | Φ108×125 |
Déplacement (l) | 6.871 |
Taux de consommation de carburant à état de fonctionnement nominale (g/kw. H) | 235 |
Réservoir de carburant capacityt (l) | 140 |